La unidad A400 de estado sólido de Kingston ofrece enormes mejoras en la velocidad de respuesta, sin actualizaciones adicionales del hardware. Brinda lapsos de arranque, carga y de transferencia de archivos increíblemente más breves en comparación con las unidades de disco duro mecánico.
Apoyada en su controlador de la más reciente generación, que ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s, respectivamente, esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema. Además son más fiables y duraderas que las unidades de disco duro.
Factor de forma | 2,5″ y M.2 2280 |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1,92 TB |
NAND | 3D |
Rendimiento de referencia |
|
---|---|
Transferencia de datos (ATTO) | 120 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 320 MB/s en escritura 240 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura 960 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura 1,92 TB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) 80 mm x 22 mm x 1,35 mm (M.2) |
Peso | 39 g (120 GB – 2,5”) 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) 5,5 g (120 GB – M.2) 6,7 g (240 GB – M.2) 5,5 g (480 GB – M.2) |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
Garantía/asistencia | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
Total de bytes escritos (TBW) | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB 1,92TB: 600 TB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.